中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4450 | 4260 | 4250 | 4490 | 4410 | 4540 | 4320 | 4640 | 4390 | 4520 | 4570 | 4310 |
涨跌 | ↑20 | - | ↓20 | - | ↑50 | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑40 | - |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 4120 | 4060 | 4100 | 4190 | 4140 | 4340 | 4120 | 4170 | 4160 | 4120 | 4130 | 4090 |
涨跌 | ↑20 | - | ↓20 | - | ↑50 | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑40 | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4320 | 4260 | 4300 | 4340 | 4320 | 4490 | 4250 | 4370 | 4300 | 4260 | 4270 | 4240 |
涨跌 | ↑20 | - | ↓20 | - | ↑50 | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑40 | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4350 | 4420 | 4420 | 4270 | 4500 | 4660 | 4460 | 4490 | 4440 | 4510 | 4650 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑40 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4050 | 4060 | 4180 | 4030 | 4170 | 4160 | 4170 | 4490 | 4130 | 4240 | 4400 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑40 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4200 | 4150 | 4320 | 4210 | 4390 | 4310 | 4320 | 4630 | 4290 | 4360 | 4520 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑40 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4449元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4166元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4323元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
开云手机入口,济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南H型钢价格,济南镀锌管价格,冷轧板卷价格,,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.setaconsult.com