2月24日温州中厚板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 4230 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 4180 | |||
普中板 | 22-25 | Q235B | 萍钢 | 4210 | |||
普中板 | 28 | Q235B | 萍钢 | 4220 | |||
普厚板 | 30-40 | Q235B | 萍钢 | 4280 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 4260 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 4230 | |||
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 4170 | |||
普中板 | 22-25 | Q235B | 西城 | 4210 | |||
普厚板 | 30-40 | Q235B | 西城 | 4280 |
开云手机入口,济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南H型钢价格,济南镀锌管价格,冷轧板卷价格,,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.setaconsult.com