钢材价格钢材厂家钢材价格

添加微信免费行情

9月3日济南镀锌板卷价格行情最新钢材价格

济冶物资
镀锌板是在钢板的表面镀上一层金属锌使钢板更加耐腐蚀,是既经济又有效的钢材防锈方法,镀锌板一般用于汽车制造行业、建筑行业、水电基础设施以及家电制造等领域,以下是开云(中国)为大家整理的不同规格镀锌板的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的镀锌板价格
9月3日济南镀锌板卷价格行情最新钢材价格
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 宝钢 7780 涨50 120g/平米;无花;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 宝钢 7730 涨50 120g/平米 ;无花;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢 6950 涨50 100g/平米;无花;
镀锌板卷 0.75*1250*C DX51D+Z 首钢 6850 涨50 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 6730 涨50 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢 6680 涨50 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢 6680 涨50 80g/平米;无花;
镀锌板卷 0.5*1000*C DC51D+Z 山钢日照 7060 涨20 80g/平米;无花;
镀锌板卷 0.6*1000*C DC51D+Z 山钢日照 7050 涨20 80g/平米;无花;
镀锌板卷 0.7*1000*C DC51D+Z 山钢日照 6900 涨20 80g/平米;无花;
镀锌板卷 0.75*1250*C DC51D+Z 山钢日照 6930 涨20 80g/平米;无花;
镀锌板卷 0.8*1000*C DC51D+Z 山钢日照 6820 涨20 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 山钢日照 6780 涨20 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 山钢日照 6740 涨20 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 山钢日照 6760 涨20 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 山钢日照 6750 涨20 80g/平米;无花;
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 山钢日照 6700 涨20 80g/平米;无花;
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 山钢日照 6750 涨20 80g/平米;无花;
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340 河钢唐钢 6670 涨50 120g/平米 ;无花;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH340 河钢唐钢 6700 涨50 120g/平米 ;无花;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 7390 涨50 120g/平米;无花;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 7340 涨50 120g/平米;无花;
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 7140 涨50 120g/平米;无花;
镀锌板卷 0.75*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 7020 涨50 120g/平米;无花;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6970 涨50 120g/平米;无花;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 7060 涨50 120g/平米;无花;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6960 涨50 120g/平米;无花;
镀锌板卷 1.4*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6940 涨50 120g/平米;无花;
镀锌板卷 1.45*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 6980 涨50 120g/平米;无花;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 7020 涨50 120g/平米;无花;
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 7040 涨50 120g/平米;无花;
镀锌板卷 0.75*1000*C DX51D+Z 冠县星瀚 6560 涨120 50g/平米 ;有花
镀锌板卷 1.0*1000*C DX51D+Z 冠县星瀚 6450 涨120 50g/平米 ;有花
镀锌板卷 1.5*1000*C DX51D+Z 冠县星瀚 6570 涨120 50g/平米;有花
镀锌板卷 2.0*1000*C DX51D+Z 冠县星瀚 6540 涨120 50g/平米;有花
镀锌板卷 0.75*1250*C DX51D+Z 冠县星瀚 6570 涨120 50g/平米;有花
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 冠县星瀚 6480 涨120 50g/平米;有花
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 冠县星瀚 6510 涨120 50g/平米;有花
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 冠县星瀚 6480 涨120 50g/平米;有花
镀锌板卷 0.5*1000*C DX51D+Z 河北兆建 6700 涨70 40g/平米;有花
镀锌板卷 1.0*1000*C DX51D+Z 河北兆建 6460 涨70 40g/平米;有花
镀锌板卷 1.8*1000*C DX51D+Z 河北兆建 6460 涨70 40g/平米;有花
镀锌板卷 2.0*1000*C DX51D+Z 河北兆建 6460 涨70 40g/平米;有花

以上镀锌板价格仅供参考,最新镀锌板价格请咨询客服!
钢材价格,热轧卷板价格,中厚板价格,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格