2月24日济南镀锌板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5730 | 有花; ;100g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5060 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 济钢 | 5610 | 有花; ;100g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 济钢 | 5190 | 有花; ;100g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 济钢 | 5130 | 有花; ;100g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 济钢 | 5150 | 有花; ;100g/平米 |
开云手机入口,济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南H型钢价格,济南镀锌管价格,冷轧板卷价格,,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.setaconsult.com