2月24日北京镀锌板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5050 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4870 | 涨50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4700 | 涨50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5300 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5100 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5050 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 恒兴 | 4670 | 涨50 | 有花;40g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 春兴 | 4680 | 涨50 | 有花;40g/平米 |
开云手机入口,济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南H型钢价格,济南镀锌管价格,冷轧板卷价格,,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.setaconsult.com