2月24日郑州镀锌板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 宝钢黄石 | 4900 | 有花; | ||
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4590 | 涨50 | 40g/平米;有花 | |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津恒兴 | 4600 | 涨50 | 40g/平米;有花; | |
镀锌卷板 | 2.0*1000*C | SGCC | 邯钢 | 5180 | 80g/平米; ;无花 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 邯钢 | 5130 | 80g/平米; ;无花 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 山东冠洲 | 4730 | 涨30 | 有花;40g/平米 | |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北万利 | 4860 | 涨30 | 40g/平米;有花 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 河北万利 | 4700 | 涨30 | 40g/平米;有花 |
开云手机入口,济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南H型钢价格,济南镀锌管价格,冷轧板卷价格,,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.setaconsult.com